DP-G320C印刷一体机基本参数表
印刷方式 | 蜡板穿孔印刷 |
制版方式 | 热敏数码制版 |
原稿类型 | 书刊式/单页 |
★印刷用纸种类 | 45-210g/m² |
★分辨率 | 原稿读取:300(横向)×600(纵向)dpi |
★液晶屏显示 | 3.2型HQVGA液晶 |
★制版时间 | 21秒 |
印刷面积 | 250mm*355mm |
★印刷速度 | 60-130张/分钟(5档可调) |
原稿尺寸 | 最大297mm*432mm、最小100mm*148mm |
纸张尺寸 | 最大297mm*420mm 最小100mm*148mm |
★纸盘接送纸容量 | 1300张 |
★印刷倍率 | 等倍率:100% |
印刷位置调整 | 天地方向:电动±15mm; 前后方向:手动±15mm(纸张宽度为297mm时,±5mm) |
上卸版方式 | 全自动上卸版 |
原稿模式 | 文本、图像、图文、铅笔 |
浓度调整 | 原稿浓度读取调整(五档)、制版浓度调整(五档) |
★特殊检测功能 | 双张检测功能 |
其他功能 | 省墨模式、一版多制(2、4、 6、8、16、二合一)、书影消除、保密功能、操作设定记忆模式(9组)、原稿旋转模式(90°、180°)、初始设定、原稿存储、重复计数、预印刷、间隔印刷、分组印刷、自动重设、自动供墨、联机模式、液晶显示设定、蜂鸣器设定、节电模式、给纸压调整、摩擦片压力调整、密码管理系统 |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南